Na Bélgica, atletas de Cyclocross brigam no meio da prova
O ocorrido envolveu os ciclistas belgas Jens Adams e Vincent Baestaens
Um incidente tomou conta da terceira etapa do DVV Trophy, na Bélgica, durante o último domingo. Em certa altura da prova, os belgas Vincent Baestaens e Jens Adams chocaram-se, enquanto lutavam por um lugar no top 10. Já na curva seguinte ao encontro, os dois ciclistas se esbarraram mais uma vez e dessa vez a discussão esquentou.
Baestaens vs J.Adams cross fighter! #Flandriencross #DVVtrofee pic.twitter.com/xeLsqgNhmF
— RondevanBet (@RondevanBet) November 27, 2016
Adams, que está de verde e é da equipe Crelan-Vastgoedservice, caiu assim como Baestaens, que está de branco e é da equipe Beobank-Corendon, tentando avançar para dentro.
Baestaens parece ser o menos feliz dos dois, dando um primeiro empurrão enquanto Adams ainda estava no chão. Após isso, Baestaens espera que Adams se levante e prontamente dá outro empurrão nele, o enviando de volta às barreiras.
Ambos os ciclistas foram desclassificados da corrida.
Quanto ao resto do round, o colega de equipe de Baestens, Mathieu Van der Poel, conquistou sua segunda vitória do final de semana com uma performance dominante, 24 horas após vencer a corrida em Zeven, na Alemanha.
O belga ex-campeão do mundo, Wout Van Aert, estava mal na primeira volta enquanto que Laurens Sweeck (ERA Real Estate – Circus) decolou para abrir uma vantagem antecipada.
Entretanto, Van der Poel não jogou a toalha, combinando com Wout Van Aert (Crelan-Vastgoedservice) e Tom Meeusen (Telenet-Fidea) para desequilibrar Sweeck.
Van der Poel atacou ao final da segunda volta, um movimento que acabou por ser o golpe de nocaute, mantendo uma distância de 10 a 15 segundos dos outros competidores até a linha de chegada.
Confira abaixo o resultado da prova:
Rank | Nome | Nat. | Idade* | Resultado | PaR | PcR |
1 | Mathieu VAN DER POEL | NED | 22 | 57:50 | 80 | 80 |
2 | Wout VAN AERT | BEL | 23 | 57:56 | 60 | 60 |
3 | Laurens SWEECK | BEL | 24 | 57:57 | 40 | 40 |
4 | Kevin PAUWELS | BEL | 33 | 58:10 | 30 | 30 |
5 | Corne VAN KESSEL | NED | 26 | 58:18 | 25 | 25 |
6 | Michael VANTHOURENHOUT | BEL | 24 | 58:19 | 20 | 20 |
7 | Tim MERLIER | BEL | 25 | 59:06 | 17 | 17 |
8 | Gianni VERMEERSCH | BEL | 25 | 59:08 | 15 | 15 |
9 | Toon AERTS | BEL | 24 | 59:19 | 12 | 12 |
10 | Jim AERNOUTS | BEL | 28 | 59:43 | 10 | 10 |
11 | Dieter VANTHOURENHOUT | BEL | 32 | 59:45 | 8 | 8 |
12 | David VAN DER POEL | NED | 25 | 59:57 | 6 | 6 |
13 | Tom MEEUSEN | BEL | 29 | 1:00:01 | 4 | 4 |
14 | Stephen HYDE | USA | 30 | 1:00:20 | 2 | 2 |
15 | Rob PEETERS | BEL | 32 | 1:00:42 | 1 | 1 |
16 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 35 | 1:00:51 | ||
17 | Jens VANDEKINDEREN | BEL | 24 | 1:00:54 | ||
18 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 30 | 1:01:01 | ||
19 | Diether SWEECK | BEL | 24 | 1:02:05 | ||
20 | Joeri ADAMS | BEL | 28 | 1:02:28 | ||
21 | Dario TIELEN | BEL | 23 | 1:03:15 | ||
22 | Kevin SUAREZ FERNANDEZ | ESP | 23 | 1:03:35 | ||
23 | Jeremy POWERS | USA | 34 | 1:03:41 | ||
24 | Michael BOROS | CZE | 25 | 1:03:48 | ||
25 | Matthias VAN DE VELDE | BEL | 23 | |||
26 | Eric THOMPSON | USA | 28 | |||
27 | Sebastien CARABIN | BEL | 28 |
Idade*: de acordo com o regulamento da UCI, PaR: UCI pontos de acordo com o Rank, PcR: UCI pontos calculado em Ranking.